Sophos XGS 8500 Security Appliance
Sophos XGS UTM-apparaat, 8x RJ45, 12x SFP+, 2x Flexi-Port, 2x High-Density-Port, 80 GB RAM, Basislicentie
Productinformatie "Sophos XGS 8500 Security Appliance"
Begrenztes Budget für Produkt Sophos XGS 8500 Security Appliance?
Sophos licentiemodel
Basisfuncties
* Inactieve elementen zijn niet opgenomen in deze bundel.
XGS Lizensierung XGS 19"-Modell-ÜbersichtXstream-SchutzSynchronized Security
Een uniform beveiligingsecosysteem bereiken met Sophos Synchronized Security
Veel IT-managers staan voor de uitdaging om steeds complexere systemen te beheren. Dit begint met de levering van effectieve eindpuntbescherming, via de levering van beveiligde netwerkpoorten en draadloze LAN's, tot uniforme logging en gecentraliseerd beheer. Met Synchronised Security krijgt u een uniek cyberbeveiligingssysteem waarin de afzonderlijke componenten intelligent in een netwerk zijn opgenomen en gecoördineerd samenwerken.
Beveiligde toegang | |
![]() | Beveiliging begint bij de schakelpoort. Sophos heeft deze consequente ontwikkeling van de Synchronised Security-strategie bevestigd met zijn eigen Sophos-switches. Dankzij de naadloze integratie in Sophos Central kunt u al bij de switchpoort bepalen of een apparaat al dan niet tot het netwerk wordt toegelaten. |
Beveiligd draadloos LAN | |
![]() | Wilt u snel en eenvoudig een veilig en stabiel WLAN implementeren? Dan moet je eens kijken naar de Sophos toegangspunten. Dankzij hun eenvoudige integratie in de Sophos Firewall kunt u uw bedrijf en uw bezoekers gemakkelijk een veilig WLAN bieden. |
Endpointbescherming en EDR-oplossingen | |
![]() | Sophos Central is de uitgebreide beveiligingsoplossing die tegelijkertijd Windows, Mac en mobiele apparaten beschermt en endpoint antivirus, mobiel apparaatbeheer en serverbescherming in één oplossing combineert. Dankzij de intuïtieve bediening zijn inzet, beheer en onderhoud eenvoudig en gemakkelijk. |
Sophos XGS 8500 Security Appliance Produktinformationen
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 88 x 645 mm |
---|---|
Anzahl FleXi-Port-Steckplätze: | 2 + 2 für Modul mit hoher Dichte |
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
Bypass-Port-Paare: | 2 |
Dreigingsbescherming doorvoer: | 34 Gbps |
Duur: | Alleen hardware |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 8 GbE Kupfer 12 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* 2 x QSFP28 (bis zu 100 GBit/s) |
Firewall IMIX: | 81.000 MBit/s |
Firewall doorvoer: | 190 Gbps |
FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer 8-Port GbE SFP-Glasfaser 4-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 40 GbE QSFP+-Glasfaser 8-Port 10 GbE SFP+-Glasfaser 2-Port GbE Glasfaser (LC) Bypass |
Gewicht: | 18 kg (ohne Verpackung) 27,3 kg (mit Verpackung) |
Gleichzeitige Verbindungen: | 58.000.000 |
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 2.500.000 |
IPsec VPN-doorvoer: | 141 Gbps |
Latenz (64 Byte UDP): | 5,5 μs |
Leistungsaufnahme: | 318 W/1.085 BTU/h (Leerlauf) 645 W/2200 BTU/h (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen): | 70 |
Montage: | 2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten) |
Neue Verbindungen/Sek: | 1.700.000 |
Range: | 2U-Modell |
Sophos-bundel: | Alleen hardware |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | 2 x NVMe-SSD, min. 960 GB HW-RAID in CPU integriert |
Stromversorgung: | 2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz |
Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
Xstream SSL/TLS Inspection: | 24.000 MBit/s |
Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, KC, SDPPI In Planung: Anatel, CCC, TEC |
alleen € 57.737,68*
Bruttopreis: | € 68.707,84 |
Productnummer: | XG8ETCHEUK |
- Klaar voor verzending in 10 dagen, levertijd 5-10 dagen
Selecteer de gewenste variant met behulp van onderstaande knop om de betreffende productinformatie weer te geven.